[簡介]
本資料庫的建立,是利用cDNA subtraction技術,將(1)鼻咽癌病理組織細胞表現基因減去正常鼻咽組織細胞表現基因,(2)正常鼻咽組織細胞表現基因減去鼻咽癌原位組織細胞表現基因,以期瞭解鼻咽癌細胞和正常組織細胞在基因層次上的差異,以作為鼻咽癌形成原因的基礎探討。
[基因庫]
Contig of NPC cDNA subtraction library
# Access numbers are not available now.
| Clone ID (sequence) | Acce_No | Description | High Score | Length | BLAST |
| B0515A031 | CONTAINS REPETITIVE SEQ | BLASTN | |||
| B0515A041 | NRD2 convertase, X93207 | BLASTN | |||
| B0515A051 | mRNA for RCK, D17532 | BLASTN | |||
| B0515A071 | EST AA564467, SEVEN EST HITS (FROM DIFFERENT TISSUES) | BLASTN | |||
| B0515A081 | EST AA609744, SINGLE EST HIT FROM TESTIS | BLASTN | |||
| B0515A091 | Novel | BLASTN | |||
| B0515A101 | Homo sapiens chromosome 17, clone hRPK.192_H_23, complete sequence | 226 | 657 | BLASTN | |
| B0515A111 | Transcription factor ETR103, M62829 | BLASTN | |||
| B0515B011 | Novel, good quality sequence, CONTAINS Repetitive SEQUENCE FROM 1-85 | BLASTN | |||
| B0515B021 | Novel, good quality sequence, contains repetitive sequence form 1-120 | BLASTN | |||
| B0515B031 | Novel, good quality sequence | BLASTN | |||
| B0515B051 | EST, F20408, two EST hits one from testis and the other from skeletal muscle | BLASTN | |||
| B0515B061 | EST AA598468, similar to TRANSCRIPTION ACTIVATOR SNF2L, 27 EST hits from different tissues | BLASTN | |||
| B0515B091 | novel | 677 | BLASTN | ||
| B0515B101 | Novel, contains repetitive sequence from 1-300 | BLASTN | |||
| B0515B111 | Human Xp22 PAC RPCI1-258N20, complete sequence | 325 | 649 | BLASTN | |
| B0515B121 | EST, AA598531, five EST hits two were from fetal heart, one from prostate and the other one from Wilms tumor | BLASTN | |||
| B0515C021 | EST, N22684, many EST hits (from different tissues) | BLASTN | |||
| B0515C031 | Nuclear autoantigen (SP-100), U36501 | BLASTN | |||
| B0515C041 | Novel (1-254), 254-380 has two EST hits, H94497 and H72059, contains repetitive sequence from 380-end | 510 | BLASTN | ||
| B0515C051 | EST AA528530, multiple EST hits from various tissue types | BLASTN | |||
| B0515C061 | Human DNA sequence from clone 395P12 on chromosome 1q24-25 | 216 | 248 | BLASTN | |
| B0515C071 | X (inactive)-specific transcript (XIST), M97168. Overexpressed in ovarian cancer | BLASTN | |||
| B0515C081 | Novel, good quality sequence | BLASTN | |||
| B0515C091 | Novel | 601 | BLASTN | ||
| B0515D011 | Oct binding factor, Z49194, contains repetitive seq from 100-178 | BLASTN | |||
| B0515D021 | Novel, contains low copy number repeat from 58 to end | BLASTN | |||
| B0515D031 | CD20, B lymphocyte cell surface antigen B-1, M27394 | BLASTN | |||
| B0515D041 | EST, AA479114, multiple EST hits | BLASTN | |||
| B0515D061 | Novel, good quality sequence, contains repetitive sequence from 1-256 | BLASTN | |||
| B0515D071 | Novel, may contain low copy number repeat | BLASTN | |||
| B0515D081 | Novel, contains repetitive sequence from 515-end | BLASTN | |||
| B0515D091 | EST, AA281704, two EST hits only, contains repetitive sequence from 500 to end | BLASTN | |||
| B0515D111 | Novel | BLASTN | |||
| B0515D121 | Ribosomal protein L3, M90054 | BLASTN | |||
| B0515E031 | EST D61450, five EST hits | BLASTN | |||
| B0515E041 | Novel, from bp80-375 very similar to 3’ end of the Poly A polymerase AF002990 | BLASTN | |||
| B0515E051 | EST, AA311555, multiple EST hits. Very similar to chicken CLE7, a chicken homeobox gene, expressed in the developing lens and retina | BLASTN | |||
| Human CLE7 gene | Human CLE7 gene | BLASTN | |||
| B0515E071 | Novel, good quality sequence | BLASTN | |||
| B0515E091 | EST AA626186, single EST hit from testis | BLASTN | |||
| B0515E101 | Novel, contains repetitive sequence from 52 to end | BLASTN | |||
| B0515E111 | EST C75004, single EST hit from pancreatic islet | BLASTN | |||
| B0515E121 | CREB binding protein, U85962 | BLASTN | |||
| B0515F021 | Novel, 1-381 contain low copy repetitive sequence | BLASTN | |||
| B0515F031 | Novel good sequence quality | BLASTN | |||
| B0515F041 | Unknown function full length sequence, KIAA0011, D13636 | BLASTN | |||
| B0515F051 | Novel, contains repetitive sequence from 85 to end | BLASTN | |||
| B0515F061 | X (inactive)-specific transcript (XIST), M97168 | BLASTN | |||
| B0515F071 | Contains Mer 4 repeat | BLASTN | |||
| B0515F081 | Novel, contains repetitive sequence form 1-294 | BLASTN | |||
| B0515F091 | Novel, contains repetitive seq from 1-300 | BLASTN | |||
| B0515F101 | Novel, contains repetitive seq from 600-end | BLASTN | |||
| B0515F111 | Novel, contains low copy number repeat from 500-end | BLASTN | |||
| B0515F121 | Novel | BLASTN | |||
| B0515G011 | EST, AA602425 four EST hits | BLASTN | |||
| B0515G021 | Novel but contains repetitive sequence | BLASTN | |||
| B0515G041 | Novel | BLASTN | |||
| B0515G051 | Novel | BLASTN | |||
| B0515G061 3'nd | Novel | BLASTN | |||
| B0515G071 | Telomeric repeat DNA binding protein (PIN2), U74382 | BLASTN | |||
| B0515G081 | Novel 1-339, from 339-end, CLCN3 chloride channel 3 gene | BLASTN | |||
| B0515G091 | Novel, contains repetitive sequence from 260-end | BLASTN | |||
| B0515G101 | Novel | BLASTN | |||
| B0515G111 | Novel, contains repetitive sequence | BLASTN | |||
| B0515G121 | EST, AA293258, some similarity with C elegans Nucampholin Let 858 | BLASTN | |||
| B0515H011 | Novel | BLASTN | |||
| B0515H021 | Galactose-1-phosphate uridyl transferase, M60091 | BLASTN | |||
| B0515H031 | Novel but contains L1 repetitive sequence | BLASTN | |||
| B0515H041 | Novel, contains Alu repetitive sequence | BLASTN | |||
| B0515H051 | Novel, contains repetitive sequence, Alu repeat | BLASTN | |||
| B0515H051 3'ND | EST H30417,five EST hits | BLASTN | |||
| B0515H081 | Novel | BLASTN | |||
| B0515H111 | Novel, contains Alu and L1 repeat | BLASTN | |||
| B0515H121 | EST, AA593864, quite a few EST hits | BLASTN |
NP 正常鼻咽細胞表現基因減去鼻咽癌細胞表現基因
| Clone ID (sequence) | Acce_No | Description | High Score | Length | BLAST |
| B0516A021 | Contains Alu repeat 13-end | ||||
| B0516A031 | MCP, X59407, Membrane cofactor protein of the complement system | ||||
| B0516A041 | Pig8, AF010313, a p53 induced gene | ||||
| B0516A061 | EST AA402937, five EST hits, two were from ovarian tumor, one from testis, one from fetal liver and one from tonsil (B-cell) | ||||
| B0516A091 | L23 ribosomal protein, X53777 | ||||
| B0516A101 | Novel, contains repetitive sequence from 1-266 | ||||
| B0516A111 | Unknown function gene, Has genomic hit, AC001226 and EST hit H21429 | ||||
| B0516B011 | Novel | ||||
| B0516B031 | Acidic ribosomal phosphoprotein P0, M17885, this gene also overexpressed in ovarian cancer and pancreatic cancer | ||||
| B0516B041 | Novel | ||||
| B0516B111 | EST, AA442763, similar to cyclin B2 | ||||
| B0516C041 | Ferritin L chain, Y09188, also overexpressed in ovarian, prostate and pancreatic cancers | ||||
| B0516C051 | Ferritin H chain, M14212, also overexpressed in ovarian, prostate and pancreatic cancers | ||||
| B0516C081 | Ferritin L chain, M11147, also overexpressed in ovarian, prostate and pancreatic cancers | ||||
| B0516C091 | Novel | ||||
| B0516C101 | Membrane cofactor protein (for complement system), X59408 | ||||
| B0516C111 | Elongation factor 1 alpha, X03558 | ||||
| B0516D011 | EST H70665, two EST hits one form bone one from fetal liver | ||||
| B0516D051 | Human DEAD box containing protein, X70649 | ||||
| B0516D061 | Novel | ||||
| B0516D081 | TFII-I protein, AF015553 Inr and E-box binding protein | ||||
| B0516D101 | beta-2-microglobulin, M17987 | ||||
| B0516E021 | EST AA132792, 11 EST hits, 4 were from colon, 3 were from prostate | ||||
| B0516E031 | IG kappa JC region, X67858 | ||||
| B0516E061 3'ND | Heat shock cognate protein Hsc70, Y00371 | ||||
| B0516E081 | MIP-3a Macrophage inflammatory protein 3a, U77035 | ||||
| B0516E091 | Wilm's tumor-related protein (QM), M64241 | ||||
| B0516E101 | Novel | ||||
| B0516F011 | Novel | ||||
| B0516F021 | TREB transcription factor, X55543 | ||||
| B0516F041 | Ig kappa light chain VJ region, Z68928 | ||||
| B0516F071 | EST, AA279212, 13 EST hits | ||||
| B0516F081 | EST AA602607, 11 EST hits several of them were from lung | ||||
| B0516F091 | ribophorin II, Y00282, a rough endoplasmic reticulum-specific glycoproteins | ||||
| B0516F111 | beta globin, V00497 | ||||
| B0516G011 | Novel | ||||
| B0516G051 | Novel | ||||
| B0516G061 | Proteasome subunit HsC10-II, D26598 | ||||
| B0516G071 | EST, AA421230, quite a few EST hits similar to TIGER EST seq TR G974805, T08A11.2 | ||||
| B0516G081 | EST, AA404447, quite a few EST hits | ||||
| B0516G091 | Acidic ribosomal phosphoprotein P0, M17885. Also overexpressed in ovarian and pancreatic cancers. | ||||
| B0516G101 | Unknown function full-length cDNA KIAA0393, AB002391 | ||||
| B0516G111 | EST AA078056, two EST hits. one from hela cell line one from placenta | ||||
| B0516G121 | Gamma interferon inducible early response gene, X02530 | ||||
| B0516H011 | EST, AA235773 10 EST hits from various tissues | ||||
| B0516H021 | MEST, D78611 | ||||
| B0516H051 | EST, W45464, three EST hits | ||||
| B0516H061 | EST AA234731 multiple EST hits | ||||
| B0516H101 | Heat shock protein 90, D87666 | ||||
| B0516H111 | Human homolog of mouse GTP binding protein, S83456 Has many EST hits | ||||
| B0516H121 | Novel, contains L1 repeat low quality sequence |
Contig of NPC cDNA subtraction library
| Clone ID (sequence) | Acce_No | Description | Length | BLAST |
| Contig 22 B0515G061, B0516C061 | Ig lambda chain D87023 | |||
| Contig 23 B0516E071, B0516A081, B0516F051, B0516D121 | Ig lambda chain M87790 | |||
| Contig 24, B0515F011, B0515G031, B0515H061 | EST, AA555209, multiple EST hits | |||
| Contig 25, B0516B021, B0516G031, B0516C121, B0516B091 | cytokeratin 15, X07696 | |||
| Contig 26, B0515E061, B0515E011 | HLA-D class II antigen DO beta chain, X03066 | |||
| Contig 27, B0516E061, B0516H041, B0516A051 | Ig gamma chain, L03162 | |||
| Contig 28, B0516A071, B0516B121, B0516D091, B0516E111, B0516C021, B0516E041, B0516H031, B0516B061, B0515C101 | Mitochondria sequence | |||
| Contig 30, B0516F061, B0516G041 | Ig light chain, X57801 | |||
| Contig 32, B0516D031, B0516E051 | Elongation factor 1-gamma, Z11531, overexpressed in pancreatic cancer | |||
| Contig 48, B0515H091, B0516B081 | Ubiquitin gene, U49869 | |||
| Contig 49, B0516F031, B0516H091 | Unknown function full-length cDNA, KIAA0439, AB007899, has some similarity with Xenopus laevis Nedd4 AJ00085 | |||
| Contig 50, B0516F121, B0516B101 | Guanylate binding protein isoform I (GBP-2), M55542, also has some similarity with mouse interferon-gamma inducible protein (mag-1), M63961 | |||
| Contig 52, B0515C111, B0515H101, B0515D051 | Lacrimal gland mRNA, LPRP, S79048 |