鼻 咽 癌 基 因 資 料 庫
國家衛生院鼻咽癌
EST 資料庫 (需註冊)
鼻咽癌基因資料庫(二):
鼻咽癌移轉相關基因
本實驗利用 cDNA Subtraction技術,將:
(1)轉移的鼻咽癌細胞株(BM1)之cDNA減去原位的鼻咽癌細胞株(039)之 cDNA
以期望找出造成癌細胞轉移的調控基因。[進一步資料]
(1)轉移的鼻咽癌細胞株(BM1)之cDNA減去原位的鼻咽癌細胞株(039)之
cDNA
| Clone ID (sequence) | Chrom. location | Description | High Score | Length | BLAST |
| NPCbt001 | 9 | Homo sapiens chromosome 10 clone RP11-40C11, complete sequence | 1025 | 799 | BLASTN |
| NPCbt002 | cytochrome c oxidase subunit III | BLASTX | |||
| NPCbt003 | H.sapiens EST from clone 251760, 5' end | ||||
| NPCbt004 | Human ribosomal protein L7a (surf 3) large subunit mRNA, complete cds | 993 | 829 | BLASTN | |
| NPCbt005 | 10 | Homo sapiens putative mitochondrial solute carrier (MRS3/4), mRNA | BLASTN | ||
| NPCbt006 | 12 | Homo sapiens uncharacterized bone marrow protein BM041 mRNA, complete cds | BLASTX | ||
| NPCbt007 | 6 | Homo sapiens villin 2 (ezrin) (VIL2), mRNA | 955 | 809 | BLASTN |
| NPCbt008 | 15 | Homo sapiens CGI-44 protein; sulfide dehydrogenase-like (yeast) (CGI-44), mRNA | |||
| NPCbt009 | 1 | Homo sapiens triosephosphate isomerase 1 (TPI1), mRNA | 1257 | 802 | BLASTN |
| NPCbt010 | 7 | H.sapiens ACTB mRNA for mutant beta-actin (beta'-actin) | 505 | 811 | BLASTN |
| NPCbt011 | NADH dehydrogenase subunit 4L [Homo sapiens] | BLASTX | |||
| NPCbt012 | Human ribosomal protein S4 (RPS4X) isoform mRNA, complete cds | 928 | 806 | BLASTN | |
| NPCbt013 | ribosomal protein S4, X-linked [Homo sapiens] | BLASTX | |||
| NPCbt015p | 5 | Homo sapiens voltage-dependent anion channel 1 (VDAC1), mRNA | 484 | 374 | BLASTN |
| NPCbt016 | Human mRNA for ribosomal protein L7 | 735 | 792 | BLASTN | |
| NPCbt018 | 21 | Homo sapiens superoxide dismutase 1, soluble (amyotrophic lateral sclerosis 1 (adult)) (SOD1), mRNA | 763 | 811 | BLASTN |
| NPCbt019 | 6 | Homo sapiens tumor protein, translationally-controlled 1 (TPT1), mRNA | 908 | 804 | BLASTN |
| NPCbt020 | Homo sapiens HTGN29 protein (HTGN29), mRNA | BLASTN | |||
| NPCbt021 | Novel | ||||
| NPCbt022 | Homo sapiens similar to 60S RIBOSOMAL PROTEIN L7 (H. sapiens) (LOC92121), mRNA | 731 | 809 | BLASTN | |
| NPCbt023p | 9 | Homo sapiens, annexin A2, clone MGC:2651 IMAGE:3535154, mRNA, complete cds | 527 | 494 | BLASTN |
| NPCbt025 | Homo sapiens hypothetical protein FLJ23277 (FLJ23277), mRNA | ||||
| NPCbt026p | 4 | H.sapiens ADE2H1 mRNA showing homologies to SAICAR synthetase and AIR carboxylase of the purine pathway (EC 6.3.2.6, EC 4.1.1.21) | 539 | 396 | BLASTN |
| NPCbt027p | 5 | Homo sapiens HTGN29 protein (HTGN29), mRNA | 478 | 464 | BLASTN |
| NPCbt028p | 1p36.13 | Human DNA sequence from clone RP1-159A19 on chromosome 1p36.13. Contains two novel genes and the FGR gene for Gardner-Rasheed feline sarcoma viral (v-fgr) oncogene homolog. Contains six putative CpG islands, ESTs, STSs, GSSs, genomic marker D1S2639 and a ca repeat polymorphism, complete sequence | 256 | 357 | BLASTN |
| NPCbt029p | H.sapiens mRNA for homologue to yeast ribosomal protein L41 | 442 | 315 | BLASTN | |
| NPCbt030p | Human growth factor-inducible 2A9 gene, complete cds | 571 | 463 | BLASTN | |
| NPCbt031p | 1 | Homo sapiens S100 calcium-binding protein A6 (calcyclin) (S100A6), mRNA | |||
| NPCbt032 | 17 | Homo sapiens nuclear- encoded mitochondrial elongation factor Tu mRNA, complete cds | 668 | 813 | BLASTN |
| NPCbt033p | Human mRNA for ribosomal protein L39, complete cds | 456 | 391 | BLASTN | |
| NPCbt034 | 6 | Homo sapiens myristoylated alanine-rich protein kinase C substrate (MARCKS, 80K-L) (MACS), mRNA | 666 | 812 | BLASTN |
| NPCbt035 | 20q13.1-13.2 | Human DNA sequence from clone RP5-1063B2 on chromosome 20q13.1-13.2 Contains the 3' part of the B4GALT5 gene for beta 1,4-galactosyltransferase, polypeptide 5, ESTs, STSs and GSSs, complete sequence | |||
| NPCbt036 | Homo sapiens, clone RP11-59H18, complete sequencee | 946 | 823 | BLASTN | |
| NPCbt037 | cytochrome c oxidase subunit III [Homo sapiens] | BLASTX | |||
| NPCbt038 | CYTOCHROME C OXIDASE POLYPEPTIDE III | BLASTX | |||
| NPCbt039 | 7p14-15 | Homo sapiens clone UWGC:g1564a009 from 7p14-15, complete sequence. | 1055 | 827 | BLASTN |
| NPCbt040 | cytochrome c oxidase subunit III [Homo sapiens] | BLASTX | |||
| NPCbt041 | cytochrome c oxidase subunit III [Homo sapiens] | ||||
| NPCbt042 | 7q11.23-21.1 | Homo sapiens BAC clone RP11-98D9 from 7q11.23-q21.1, complete sequence | 842 | 839 | BLASTN |
| NPCbt043 | Human mitochondrial DNA | ||||
| NPCbt044p | Human D8Z2 gene, partial sequence | 476 | 383 | BLASTN | |
| NPCbt045 | 5 | Homo sapiens chromosome 5 clone CTC-512C13, complete sequence | 1158 | 819 | BLASTN |
|
|
Chrom. location | Description |
|
|
BLAST |
| NPCct001 | 10 | Homo sapiens chromosome 10 clone RP11-40C11, complete sequence | 807 | 885 | |
|
|
10 | Homo sapiens BCL2-associated athanogene 3 (BAG3), mRNA |
|
|
|
|
|
X | Homo sapiens transcription factor-like protein MRGX (MRGX) mRNA, complete cds |
|
|
|
|
|
3 | Homo sapiens NY-REN-45 antigen (LOC51133), mRNA |
|
|
|
|
|
7 | Human ACTB mRNA for mutant beta-actin |
|
|
|
|
|
X | Homo sapiens transcription factor-like protein MRGX (MRGX) mRNA, complete cds |
|
|
|
|
|
7 | Homo sapiens, eukaryotic translation elongation factor 1 gamma, clone MGC:8423 IMAGE:2821006, mRNA, complete cds |
|
|
|
|
|
Human mRNA for ribosomal protein S18 |
|
|
||
|
|
1 | Homo sapiens signal recognition particle 9kD (SRP9), mRNA |
|
|
|
|
|
7 | Human ACTB mRNA for mutant beta-actin |
|
|
|
| NPCct011 | 12 | Homo sapiens, tubulin alpha 1, clone MGC:8360, mRNA, complete cds | 613 | 855 | |
|
|
X | Human ribosomal protein S4, X-linked |
|
|
|
|
|
9 | Homo sapiens annexin A2 (ANXA2), mRNA |
|
|
|
|
|
Homo sapiens clone FLC0675 PRO2870 mRNA, complete cds |
|
|
||
| NPCbt015p | 6 | ATP synthase F0 subunit 6 [Homo sapiens] | 55 | 263 | |
|
|
9 | Homo sapiens annexin A2 (ANXA2), mRNA |
|
|
|
|
|
15 | Homo sapiens region containing pyruvate kinase, muscle; hexosaminidase A (alpha polypeptide); pyruvate kinase, muscle; pyruvate kinase, muscle; pyruvate kinase, muscle; pyruvate kinase, muscle; pyruvate kinase, muscle (LOC91339), mRNA |
|
|
|
|
|
9 | Homo sapiens annexin A2 (ANXA2), mRNA |
|
|
|
|
|
5 | Homo sapiens heat shock 70kD protein 9B (mortalin-2) (HSPA9B), mRNA |
|
|
|
|
|
Human mRNA for ribosomal protein L7 |
|
|
||
|
|
3 | Homo sapiens ras homolog gene family, member A (ARHA), mRNA |
|
|
|
|
|
Human ribosomal protien S24 |
|
|
||
|
|
Human ribosomal protien L27 mRNA |
|
|
||
|
|
11 | Homo sapiens matrix metalloproteinase 1 (interstitial collagenase) (MMP1), mRNA |
|
|
|
|
|
19 | Homo sapiens, Similar to unnamed HERV-H protein, clone IMAGE:3996038, mRNA |
|
|
|
|
|
7 | Homo sapiens, Similar to eukaryotic translation elongation factor 1 alpha 1, clone MGC:10096 IMAGE:3898364, mRNA, complete cds |
|
|
|
|
|
7 | Human actin, gamma 1 (ACTG1) mRNA |
|
|
|
|
|
9 | Homo sapiens annexin A2 (ANXA2), mRNA |
|
|
|
|
|
17 | Homo sapiens BAC clone RP11-649A18 from 17, complete sequence |
|
|
|
| NPCct031p | cytochrome c oxidase subunit II [Homo sapiens] | 76 | 535 | ||
|
|
Human protein C, cardiac |
|
|
||
|
|
X | Homo sapiens solute carrier family 25 (mitochondrial carrier; adenine nucleotide translocator), member 5 (SLC25A5), mRNA |
|
|
|
|
|
5 | Human breast carcinoma fatty acid synthase mRNA, complete cds |
|
|
|
|
|
12 | Human alpha-tubulin isoform 1 |
|
|
|
|
|
Human ribosomal protein S2 |
|
|
||
|
|
Human S29 ribosomal protein |
|
|
||
| NPCct040p | Homo sapiens Humanin (HN1) mRNA, complete cds | 210 | 261 | ||
| NPCct041p | cytochrome C oxidase II subunit [Homo sapiens] | 137 | 309 | ||
|
|
Homo sapiens, Similar to ribosomal protein L34, clone MGC:1640, mRNA, complete cds |
|
|
||
|
|
1 | Homo sapiens VDUP1 gene, complete cds |
|
|
|
|
|
19 | Homo sapiens, Similar to unnamed HERV-H protein, clone IMAGE:3996038, mRNA |
|
|
|
|
|
Human 18S rRNA |
|
|
||
|
|
3 | Human NY-REN-45 antigen mRNA |
|
|
|
| NPCct048p | 11 | Homo sapiens cDNA: FLJ22981 fis, clone KAT11391, highly similar to HUMTI227HC Human mRNA for TI-227H | 373 | 354 | |
|
|
12 | Homo sapiens solute carrier family 25 (mitochondrial carrier; phosphate carrier), member 3 (SLC25A3), mRNA |
|
|
|
| NPCct050p | 10 | Homo sapiens mRNA for tomoregulin, complete cds | 571 | 406 |